![]() |
MTP-MTP Female OM3 50/125ΜM |
|---|
Parallel Optics
Optical Internetworking Forum (OIF) Compliant;Infiniband
10G Fiber Channel Compliant;| CONNECTOR | TYPICAL INSERTION LOSS | MAX. INSERTION LOSS | RETURN LOSS |
| Multimode MTP (Standard) | ≤ 0.20 dB (All Fibers) | ≤ 0.60 dB (Single Fiber) | ≥ 20 dB |
| Singlemode MTP (Standard) | ≤ 0.25 dB (All Fibers) | ≤ 0.75 dB (Single Fiber) | ≥ 60 dB (8° Angle Polish) |
| Multimode MTP (Elite) | ≤ 0.10 dB (All Fibers) | ≤ 0.35 dB (Single Fiber) | ≥ 20 dB |
| Singlemode MTP (Elite) | ≤ 0.10 dB (All Fibers) | ≤ 0.35 dB (Single Fiber) | ≥ 60 dB (8° Angle Polish) |
| Multimode ST / SC / FC / LC (PC) | ≤ 0.20 dB | ≤ 0.30 dB | ≥ 25 dB |
| Singlemode ST / SC / FC (UPC) | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.30 dB | ≥ 50 dB |
| Singlemode LC (UPC) | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.30 dB | ≥ 55 dB |
| Singlemode ST / SC / FC (APC) | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.30 dB | ≥ 65 dB |
| Singlemode LC (APC) | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.30 dB |
≥ 65 dB |
